Cifras clave en Colombia para el 2026
Por: María Estella Hernández A-Comité Tributario y Contable CCAS
A continuación, se presentan las cifras clave fundamentales que rigen la economía colombiana desde el 1° de enero de 2026.
1. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) – 2026
El salario mínimo mensual legal (SMMLV) y el auxilio de transporte para 2026 fueron fijados mediante los Decreto 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025.
- Salario mínimo mensual (SMMLV): $1.750.905
- Auxilio de transporte mensual: $249.095 (aplica a quienes devenguen hasta 2 SMMLV)
| Concepto | Valor |
| SMMLV | $1.750.905 |
| Auxilio legal de transporte (AT) y/o conectividad | $249.095 |
| Total (SMMLV + AT) | $2.000.000 |
| Salario mínimo diario | $58.363 |
| Salario mínimo integral (13 SMLMV) | $22.761.765 |
| Hora ordinaria (Trabajo diurno entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.) | $7.959 |
| Hora ordinaria nocturna (Trabajo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.) | $10.744 |
| Hora extra diurna (25%) | $9.948 |
| Hora extra nocturna (75%) | $13.927 |
| Hora extra diurna dominical o festiva (115%) | $17.111 |
| Hora extra nocturna dominical o festiva (165%) | $21.091 |
| Recargo Nocturno (35%) | $10.745 |
- Jornada laboral 2026
La jornada laboral continúa de 44 horas semanales hasta el 15 de julio de 2026. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral se reduce a 42 horas semanales.
- Aportes a Seguridad Social Derivados del Salario Mínimo
Con base en el SMMLV 2026, los aportes obligatorios para empleadores y empleados se calculan de la siguiente manera:
| Concepto | % Empleador | % Empleado | Base mínima (SMMLV) | Valor mensual aprox. (empleador) |
| Salud | 8.5% | 4% | $1.750.905 | $148.827 |
| Pensión | 12% | 4% | $1.750.905 | $210.109 |
| ARL (Según Clase) | Variable | Desde 0.522% | $1.750.905 | Desde $9.140 |
| Caja de Compensación | 4% | – | $1.750.905 | $70.036 |
| ICBF | 3% | – | $1.750.905 | $52.527 |
| SENA | 2% | – | $1.750.905 | $35.018 |
Nota: Los aportes se calculan sobre el salario devengado (incluye el SMMLV + horas extras, comisiones, etc.). El auxilio de transporte no es base de cotización para seguridad social ni parafiscales.
4. Indicadores Tributarios Económicos
- UVT 2026: $52.374
Uso: Base para cálculo de multas, sanciones, límites deducibles y rentas exentas
- IPC 2025: 5.1% (según cierre anual del DANE)
- Meta de inflación: Se proyecta una meta del Banco de la República del 3,0% (± 1 punto porcentual), tras un cierre del IPC de 2025 en 5.1%.
- Tope de Ingresos para Régimen Simple de Tributación: Haber obtenido en el año gravable anterior ingresos brutos iguales o inferiores a 100.000 UVT (aproximadamente $ 5.237.400.000 para 2026).
5. Topes y Sanciones
| Concepto | UVT | Valor en Pesos (2026) |
| Sanción Mínima | 10 | $ 524.000 |
| Tope Declarar Renta (Ingresos) | 1.400 | $ 73.324.000 |
| Tope Declarar Renta (Patrimonio) | 4.500 | $ 235.683.000 |
| Responsable de IVA (Tope) | 3.500 | $ 183.309.000 |
- La renovación de la matrícula mercantil para el año corriente debe realizarse antes del 31 de marzo de 2026.