Depuración de Matrículas
Artículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así:
- Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. Cualquier persona que demuestre interés Ilegítimo podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto. ,Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros.
- Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.
Matrículas Depuradas Año 2024
| Matrícula | Nombre |
| 103144 | PULPAS DEL CAMPO |
| 116941 | CIGARRERIA HERPARC |
| 15462 | PASABOCAS TEDY |
| 163215 | SKEMA ACCESORIOS |
| 124472 | FASHION SALA MECHAS |
| 168614 | STAR LUMIX CORP |
| 156119 | ESCOTECH SOLUCIONES |
| 170735 | ESCOMBRERA SAN CAYETANO |
| 190769 | AARON DENTAL STUDIO |
| 191630 | ALITAS & ALITAS EXPRESS |
| 97970 | HELARTICO |
| 167748 | MPX GEOSERVICIOS COLOMBIA |
| 187269 | CENTRO EDUCATIVO BRUJULA MAGICA |
| 191767 | ECO ESTRUCTURA Y COLOR |
| 200400 | COMERCIALIZADORA IVON DUARTE |
| 163596 | JCAR PARKING |
| 182600 | DELICHE ALIMENTOS SALUDABLES |
| 206269 | KIOSCO LA SAZON DE ALBA |
| 100311 | JUAN CARLOS MARTINEZ FLOREZ |
| 100797 | MARGARITA ELENA RESTREPO OROZCO |
| 100798 | TIENDA MIXTA RESTREPO OROZCO |
| 100830 | PATRICIA MARIA BUILES LOAIZA |
| 100831 | VARIEDADES Y DELICIA YULY |
| 101049 | FUNDICION Y MECANIZADO FENIX LIMITADA |
| 101062 | MARIA DEL CARMEN POSADA VDA DE ROJAS |
| 101063 | SALON DE BELLEZA LA MAY |
| 101113 | GALVANIZADOS Y MECANIZADOS FENIX |
| 101203 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI SUR |
| 101215 | CONFITERIA QAP |
| 101494 | NELSON ALONSO CANO GALVIS |
| 101787 | DIANA VICTORIA GONZALEZ COLORADO |
| 101801 | JOHN FREDY CHAVARRIAGA LUJAN |
| 101845 | PARQUEADERO MOTOS OVI |
| 10199 | MARIO DUQUE ARANGO |
| 102184 | ALBA ALICIA BENAVIDES FUERTES |
| 102185 | TELEFONICA ENVIGADO |
| 102186 | BLADIMIR ALEXIS GIRALDO BERMUDEZ |
| 102387 | CESAR AUGUSTO MEDINA LOPERA |
| 102694 | JUAN CARLOS MARTINEZ VARGAS |
| 102695 | JUAN CARROS |
| 102701 | CLAUDIA YANET GONZALEZ MUNOZ |
| 102702 | CREACIONES CLAUFER SPORT |
| 102813 | ANA DE DIOS RESTREPO DE CARMONA |
| 102814 | EL GRAN ALMACEN DEL CALZADO |
| 102888 | JUAN CARLOS DIEZ ZAPATA |
| 102889 | J. DIEZ 10 |
| 102896 | RECREACION & DEPORTE R & D |
| 104082 | CARLOTA MARIA DE FATIMA DEL VALLE VELASQUEZ |
| 104083 | NICOLAS DEL VALLE ACCESORIOS |
| 104547 | HERNAN DE JESUS ECHEVERRY DIAZ |
| 104962 | MAURICIO SERNA MONTOYA |
| 105911 | CAFETERIA DEL TRANSITO LUISA MANUELA |
| 105986 | FREDY AURELIO SUAREZ ATEHORTUA |
| 106013 | METAL MOLDING Y CIA. LTDA. |
| 106418 | PROYECTOS DREC LTDA. |
| 106425 | CENTRO DEPORTIVO EL SAN SIRO |
| 106823 | SANDRA MILENA BUSTAMANTE |
| 106824 | LEONARDO AVENDANO DISENOS |
| 106889 | JOSE HENRY AVILA SEGURA |
| 106974 | C.I. INTERCOM J.O. LIMITADA |
| 10779 | LUIS CARLOS MORALES CADAVID |
| 107838 | JAVIER HUMBERTO MEDINA RESTREPO |
| 107867 | NI.MA. PRODUCTOS EN MADERA LIMITADA |
| 108208 | DEPOSITO DE MATERIALES ESTACION DEL SUR |
| 108246 | ALEIDA PATRICIA ESCOBAR GARZON |
| 10884 | INVERSIONES PARQUEADERO LA VALERIA LTDA. |
| 108981 | GABRIEL DE JESUS OCHOA GIRALDO |
| 108982 | LA FONDA DE GABRIEL OCHOA |
| 109011 | MANUEL JOSE RAMIREZ VERA |
| 109012 | EDITORIAL MANGAIPAS |
| 109055 | LUIS FERNANDO PEREZ ARDILA |
| 109056 | ACABADOS EN MADERA LUIS F |
| 109127 | LB HAIR BOUTIQUE |
| 109158 | JOSE LEONEL PEREZ CANO |
| 109159 | VARIEDADES JANA CALDAS |
| 109512 | MADEREC S.A.S. |
| 111405 | ELKIN DE JESUS JARAMILLO GOMEZ |
| 111507 | MARIA ELENA MUNERA OCHOA |
| 111508 | MARIA ALQUILER DE VESTIDOS |
| 111835 | GUSTAVO DE JESUS RAMIREZ ARREDONDO |
| 111836 | PELUQUERIA CAMINOVERDE |
| 112066 | RUBEN DARIO TAMAYO ACEVEDO |
| 112450 | ALVARO ANTONIO VELEZ RESTREPO |
| 113086 | GSM ADVANCE |
| 113194 | LUIS CARLOS SERNA ALZATE |
| 11382 | GRANERO RANCHO MORALES |
| 114033 | REYSEMAP-RESPUESTOS Y SERVICIOS PARA MAQUINARIA PESADA |
| 114278 | ZELTA GRAPHICS COMUNICACION VISUAL |
| 114377 | COMERCIALIZADORA LA COSTENITA DERIVADOS LACTEOS |
| 114719 | LUIS HORACIO ACEVEDO CASTRO |
| 114720 | MUNDO E RECREACION |
| 115130 | JUAN CARLOS CARDONA RESTREPO |
| 115132 | COMERCIAL GANADERA J.C.S. |
| 115460 | ANTONIO GONZALEZ ALBERTO |
| 115461 | TRAZI CORTE |
| 115635 | OLMES DE JESUS ISAZA OSPINA |
| 11568 | ORLANDO DE JESUS VALLEJO GAVIRIA |
| 115750 | LUZ ANGELA HERNANDEZ PARRA |
| 115767 | TALLER T.F.S. S.A.S. |
| 115770 | TALLER TFS |
| 115843 | PA LAS QUE SEA BAR LA 48 |
| 116218 | ANICXA DEL ROSARIO CANO ZULUAGA |
| 116363 | JORGE HUMBERTO CASTANO SERNA |
| 116364 | CRISTAL LAVADOS DIJ |
| 116418 | ALTERNATIVAS COSMETICAS S.A.S. |
| 116451 | MARLENY VALENCIA LOAIZA |
| 116452 | MARAS CENTRO DE BELLEZA |
| 116733 | ANGELA MARIA ARCILA GOMEZ |
| 116734 | VARIEDADES ARCILA GOMEZ |
| 116816 | YINA JOHANA DIAZ SOLIS |
| 117517 | OSCAR HUMBERTO MARIN SALDARRIAGA |
| 117538 | JAIME ANDRES RAMIREZ ARIAS |
| 117577 | MELPLAS MELVA PLASTICOS |
| 117664 | NATALI MURILLO VELASQUEZ |
| 117836 | JULIAN ANDRES GALEANO CARDONA |
| 117837 | ACERLUJOS |
| 118232 | FERRELECTRICOS KALONGA |
| 118380 | SERGIO LEON JIMENEZ HENAO |
| 118381 | TIENDA MIXTA EL PLANO |
| 11847 | PABLO DE JESUS VELASQUEZ OROZCO |
| 118693 | ECOPLAGAS ANTIOQUIA S.A.S. |
| 118729 | HSERVIMM SOCIEDAD ANONIMA |
| 119007 | LUZ ALEJANDRIA VELEZ OSPINA |
| 119009 | CHUSPAS RECICLANDO |
| 119068 | EQUILIBRIO ASEPSIA Y DESINFECCION |
| 119371 | QUIMICA KAIROS |
| 119394 | OUTSORCING EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES |
| 119607 | DECORATIVOS FLOR DEL CEDRO |
| 119698 | EQUINOCCIO S.A.S. |
| 120276 | ABARROTES LA PASARELA |
| 120344 | INSUGRAS S.A.S. |
| 120443 | SANDRA JANNETH GOMEZ ROJAS |
| 120461 | FRANCISCO LUIS OSORIO PEREZ |
| 120977 | TAX POBLADO COMUNICACIONES E.U. |
| 120980 | TAX POBLADO COMUNICACIONES |
| 120990 | TCS S.A.S. |
| 121707 | AUDINTERSA LTDA. |
| 121708 | AUDINTERSA |
| 121837 | JOHN JAIRO PABON RESTREPO |
| 122275 | JOSE ALEXANDER RIVAS ESPITIA |
| 122276 | BARBERIA AMERICAN BLACK |
| 122665 | GRANERO ARQUERIA |
| 122912 | DEISY YOANA PATINO FRANCO |
| 123547 | INVERSIONES COMESAR S.A. |
| 123560 | ESTILO ORAL |
| 123681 | DISTRIESTACION |
| 123693 | VIAJES VIENTO FRESCO |
| 124072 | ROMAN ANGEL ROJAS ARBOLEDA |
| 124412 | CALUDIA MARCELA ROSERO VERA |
| 124413 | COOL GRAPHIC DISENO Y PUBLICIDAD |
| 124440 | QUIMICOS Y COLORANTES QUIMICOL |
| 124551 | LUZ TERESA MUNOZ HENAO |
| 125469 | RED EMPRESARIAL FENIX S.A.S. |
| 125667 | CARLOS ANIBAL SAJONERO FRANCO |
| 125927 | LUIS GUILLERMO BUITRAGO RAMIREZ |
| 126201 | JUAN CAMILO OSORIO BUITRAGO |
| 126643 | JORGE IVAN JIMENEZ TABARES |
| 126782 | NEXIFLEX S.A.S. |
| 126794 | NEXIFLEX |
| 126819 | LUNA DE PAPEL Y SENTIMIENTOS |
| 127124 | EGA COMPUTADORES |
| 127476 | PAPELERIA MODERNA N. 2 |
| 127513 | FERROMATEL |
| 127553 | GABRIEL JAIME USMA RIVERA |
| 127616 | MARIELA GARCIA DE DUQUE |
| 12804 | GERARDO ARTURO VILLA JIMENEZ |
| 128204 | LUIS ENRIQUE LONDOя MONTOYA |
| 128389 | BLANCA LUCIA MONTOYA DE RIOS |
| 128390 | PARAITO DE LEO |
| 128698 | TRASMEDO J.J |
| 128725 | LUIS FERNANDO MUяZ PALACIO |
| 128868 | EDISON DE JESUS MONTOYA ESCOBAR |
| 129308 | COMERCIAL CASABLANCA ENVIGADO |
| 129320 | OLGA DEL SOCORRO OCAMPO RENDON |
| 129321 | TABERNA ZANDUNGA # 2 |
| 129517 | SAMUEL ALBEIRO LOPEZ BERRIO |
| 129518 | LECHES LOPEZ |
| 129907 | CLARA INES SANCHEZ DE VELASQUEZ |
| 129969 | LUIS FERNANDO MEDINA SANCHEZ |
| 130008 | MARIA FANY QUINTERO DUQUE |
| 130089 | CHARCUTERIA LA ESTANCIA FLOTA FREDONIA |
| 130367 | LILIA ACOSTA DE MEJIA |
| 130657 | PURA VIDA ECO WASH |
| 130685 | FRITOS INDUAMERICA |
| 130760 | INVERSIONES ALIMENTOS Y EVENTOS ZAPPALA |
| 131079 | JHONATAN GIRALDO MEDINA |
| 131472 | COMPLEMENTOS DEL SUR S.A.S. |
| 131745 | IMPIEL S.A.S |
| 131772 | LINA CONSUELO DE LOS RIOS MARTINEZ |
| 131854 | ENMETALICA S.A.S. |
| 132168 | EQUIPOS WALCAN S.A.S. |
| 132218 | EQUIPOS WALCAN |
| 132385 | P PIOS |
| 132410 | LUZ EDIS OCHOA OCHOA |
| 132411 | FONDA MIXTA VAN Y VIENEN |
| 132465 | BORDADOS AXEL S.A.S. |
| 132661 | AVENTTO MOBILI S.A.S. |
| 132738 | AVENTTO MOBILI |
| 133027 | OSCAR JAIME VASQUEZ ALVAREZ |
| 133028 | MAT TIERRA |
| 133177 | ELIZABETH CASTAя CEBALLOS |
| 133396 | TOPACIO CASA DE ALQUILER |
| 13404 | HELADERIA CRISTO REY |
| 134644 | DURARCO |
| 134667 | YOMAIRA ESTHER DEL RISCO TELLEZ |
| 134668 | NATURAL BY YOMMY DEL RISCO |
| 134692 | DON PATAKLON |
| 134769 | IMPRESOS ZAFIRO |
| 134772 | INDUSTRIA DE ALTERNATIVAS PLASTICAS S.A.S. |
| 134820 | MARIA LUCENIA GALEANO OSSA |
| 134821 | BODEGA DE MODA BALTIMOR |
| 135024 | VALORBIENES S.A.S. |
| 135035 | VALORBIENES |
| 135147 | OXIURBE S.A.S. |
| 135149 | OXIURBE |
| 135297 | ANA MARIA ZULOAGA URIBE |
| 135308 | CITY PLAZA S.A.S. |
| 135663 | STYLO KANELA |
| 135671 | VALENZUELA PRODUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. |
| 135762 | LOGI RUTAS COLOMBIA |
| 135868 | ARQUIDIO DE JESUS GONZALEZ MEJIA |
| 135869 | FRENOS Y MUELLES LOS GONZALEZ |
| 136478 | LIYIBETH ANDREA HINCAPIE HOLGUIN |
| 136479 | SPIRIT JEANS |
| 136488 | TRANSPORTES Y EMBALAJES SABANETA |
| 136788 | JOHN JAIRO GUTIERREZ PALACIO |
| 136815 | PUBLIMADECO |
| 137017 | ANDREA ARANGO VALENCIA |
| 137137 | JOHN FREDY DE JESUS SALAZAR ARREDONDO |
| 137141 | JUAN GUILLERMO GUTIERREZ SUAREZ |
| 137247 | RIASCOS ESCOBAR CARMEN LETICIA |
| 137248 | LUZ MARINA RIASCOS ESCUELA DE PROTOCOLO Y GLAMOUR |
| 137665 | FRANCISNEY GRANADA ZAPATA |
| 138002 | HERNAN DE JESUS VELEZ PINEDA |
| 138290 | DIANA MARCELA BETANCUR GIRALDO |
| 138291 | LENTE OCULTO |
| 138380 | OLD TRAFFORD EL TEATRO DE LOS SUEяS |
| 138469 | HECTOR MANUEL MONSALVE MONSALVE |
| 138473 | CARLOS ALBERTO RUA LOPEZ |
| 138474 | TIENDA MIXTA EL DESCANSO DE CALICHE |
| 138604 | SENTIDO FIGURADO |
| 138610 | MONTAJES SERNAS Y MANTENIMIENTOS S.A.S |
| 138618 | MONTAJES SERNAS Y MANTENIMIENTOS |
| 138627 | JEFFERSON OROZCO BEDOYA |
| 138628 | MOTO PRO |
| 138717 | PUNTO MAXTER S.A.S |
| 138768 | GIOVANNA MARIA LAGOS OSORIO |
| 138784 | ALBEA |
| 138812 | MEDITECH TECNOLOGIA MEDICA S.A.S. |
| 138823 | MEDITECH TECNOLOGIA MEDICA |
| 139014 | JHONATAN GIRALDO MEDINA # 2 |
| 139120 | ACUARELA EVOLUTION |
| 139254 | PROVI TECH S.A.S. |
| 139617 | HELADOS ZAMANDULLO |
| 139798 | JOSE ANTONIO GOMEZ CHACON |
| 139845 | TECHNO FOOD |
| 140253 | TERRITORIO HUMANO S.A.S. |
| 140262 | LUIS ANIBAL GRAJALES FERNANDEZ |
| 140263 | KIOSCO LOS VECINOS GRAJALES DE LA TABLAZA |
| 140289 | MARCO TULIO CACHARRERIA Y PAPELERIA |
| 140354 | ANA MILENA ALVAREZ ZAPATA |
| 140620 | YEFER PIс ALDANA |
| 140664 | SYSCO ENVIGADO |
| 140722 | SOLUTRANS OPERADOR LOGISTICO S.A.S. |
| 14090 | ZAPATERIA EL GRILLO |
| 140938 | EVELYN RAUSCH RESTREPO |
| 141337 | DROPS SHOTS |
| 141753 | BRANDE SOLUTIONS S.A.S. |
| 141761 | TDC COLOMBIA TEXTILE DYES CHEMICALS |
| 142035 | JULIAN ADOLFO GONZALEZ ARBOLEDA |
| 142036 | ABALANCE PILATES |
| 142402 | NATALIA CARDONA RESTREPO |
| 142403 | TODO COLOR # 1 |
| 142519 | MAURICIO RENDON OSORIO |
| 142566 | ARNOLIS DEL CARMEN CORRALES MORALES |
| 142569 | INVERSIONES KHT ASOCIADOS S.A.S. |
| 142640 | WATERVISION COLOMBIA S.A.S |
| 142814 | MARIA EDILMA MUяZ LAVERDE |
| 142815 | SANACIONES EDILMA |
| 1429 | HUMBERTO RENDON OBANDO |
| 1430 | CARNICERIA DE HUMBERTO RENDON OBANDO |
| 143052 | CONSTRUCTORA DE VIVIENDA FLEXIBLE S.A.S. COVIFLEX S.A.S. |
| 143388 | BEATRIZ HELENA ACEVEDO RIVERA |
| 143389 | PUNTO DE ENCUENTRO MISCELANEA & CAFE |
| 14348 | CARLOS MARIO RENDON OSSA |
| 14349 | GRANERO Y LEGUMBRERIA CARLOS M. |
| 143819 | GEOVIVERO S.A.S. |
| 144226 | JOSE DORIAN MAYA LONDONO |
| 144261 | FABIO NELSON HURTATIS VANEGAS |
| 144262 | SUMINISTROS Y DIDACTICOS H&R |
| 144427 | REFIBRAS RETORCIDO DE FIBRAS S.A.S. |
| 144428 | CARACOL CALDAS |
| 144507 | CARLOS ALFONSO AMARILES VEGA |
| 144508 | CHOCOLATES CHOCOKLUNI |
| 144588 | REFIBRAS RETORCIDO DE FIBRAS |
| 144657 | SEGURIDAD ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS S.A.S |
| 144681 | SEGURIDAD ESPECIALIZADA CONTRA INCENDIOS |
| 144892 | CELUREPARO SERVICIO TECNICO CELULAR |
| 145570 | NINFA ROSA RAMIREZ MONSALVE |
| 145582 | NATHALIA ANDREA OLAYA VEGA |
| 145583 | NATHALEJO SHOP |
| 145654 | CONSTRUCCIONES HAYER S.A.S. |
| 145714 | FELCO SOLUCIONES T.I S.A.S. |
| 145813 | DISTRIBUCION PENSANDO EN SOLUCIONES S.A.S. |
| 145987 | B&A FORESTAL |
| 146051 | ANSDARI |
| 146870 | PISO LEGAL S.A.S. |
| 146900 | PROCESOS Y NEGOCIOS METALURGICOS S.A.S. |
| 146963 | PROCESOS Y NEGOCIOS METALURGICOS |
| 147098 | FABIAN ORLANDO HENAO PARRA |
| 147099 | LABORATORIO DENTAL GRANDES SONRISAS |
| 147265 | WALTER QUERUBIN EUBRAZIN |
| 147841 | VIROMY S.A.S. |
| 147849 | DISTRIBUCIONES DUQUE VELEZ S.A.S. |
| 147917 | SULEIMA ANDREA SANCHEZ JIMENEZ |
| 148035 | SOLUCIONES TEXTILES FM S.A.S. |
| 148112 | SOLUCIONES TEXTILES FM |
| 148127 | ACADEMIA DEL LEGUAJE UNIVERSAL / UNIVERSAL LANGUAGE ACADEMY SEDE SABANETA |
| 148157 | OSCAR EDUARDO VALLEJO LONDONO |
| 148158 | PARCE SOLUCIONES WEB |
| 148264 | CONSTRUCCIONES R.G.B S.A.S. |
| 148897 | CAROLINA CANO GARCES |
| 148898 | CENTRO MEDICO VETERINARIO TERRA PETS |
| 148982 | JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL HERRERA |
| 149174 | EUROGAN COLOMBIA S.A.S |
| 149320 | COPATEX |
| 149462 | HERGI SUMINISTROS S.A.S. |
| 149587 | INVERSIONES JP MONTOYA S.A.S. |
| 149643 | JAIME EDUARDO OSPINA CHAVES |
| 149682 | RETAMBORES DEL ORIENTE S.A.S. |
| 149687 | LUIS HORACIO VELEZ SANCHEZ |
| 149909 | TIENDA RG CITY PLAZA |
| 150160 | CI INTERCOL DE COLOMBIA S.A.S. |
| 150237 | DIANA CATALINA ESPINOSA ECHEVERRI |
| 150298 | LUZ EVENIDE QUINTERO YEPES |
| 150299 | ONORATTA GOURMET |
| 150350 | LUIS ALFONSO GALEANO MUNOZ |
| 150430 | ESTRUCTURAS & SISMICA S.A.S. |
| 150531 | ESTRUCTURAS & SISMICA |
| 150532 | C.I. CLAROTEX S.A.S. |
| 15055 | JAIME HENAO CRUZ |
| 15056 | ICOPLAN |
| 150789 | INVERSIONES ALZATE TOBON GOMEZ S.A.S. |
| 150811 | MARIA MARGARITA LOAIZA BETANCUR |
| 150894 | BIONEXUS S.A.S. |
| 150921 | DIDIER LEON ZULETA MUNOZ |
| 151215 | DIANA MILENA CASTANO GOMEZ |
| 151426 | PERSONAL TRAINER EXPRESS S.A.S. |
| 151444 | AGRICOLA TRES ESQUINAS |
| 151508 | JUAN DIEGO PEREZ ARANGO |
| 151509 | TALLER YARUMAL PEREZ ARANGO |
| 151713 | CONSULTORES ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD S.A.S. |
| 151813 | CONSULTORES ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD |
| 151817 | FREDY WELFAR MONTENEGRO |
| 152013 | CIELO NUBIA DURAN GIL |
| 152014 | VERONICA MARIA CORTES DURAN |
| 152047 | BARBERIA DUBAI WIL |
| 152161 | SALVADOR DE JESUS ROMERO GIL |
| 152164 | S DE J R CONSULTORES |
| 152275 | CESAR AUGUSTO AGUDELO RIVERA |
| 152451 | MONICA PATRICIA CANO OSPINA |
| 152452 | MONISA VARIEDADES CO |
| 152580 | JORGE ALBERTO VELEZ RESTREPO |
| 152581 | KIOSCO CRISTO REY |
| 152621 | HAROL CASTAя ZULUAGA |
| 152622 | ANGELA JOVANA QUINTERO SUAREZ |
| 152623 | CAFETERIA SOL JOHANA |
| 152691 | PROMOTORA VALPARAISO |
| 152748 | ERIKA VANESSA SANCHEZ ARANGO |
| 152749 | COMIDAS PINI |
| 153037 | DISTRIBUIDORA DE POLLOS ALEX |
| 153153 | RODRIGO ALBERTO ELORZA MARIN |
| 153154 | EACOM |
| 153239 | JOHN WALTHER RUIZ CASTANO |
| 153267 | PUNTO ZAGO S.A.S. |
| 153270 | MATERIALS HANDLING CONSULTANTS COLOMBIA S.A.S. |
| 153274 | YULIANA ANDREA GARCIA GAVIRIA |
| 153342 | MATERIALS HANDLING CONSULTANTS COLOMBIA |
| 153446 | ROPA DE DORMIR ADRIANA ARANGO |
| 153507 | INMUEBLES ABURRA S.A.S. |
| 153514 | PAULA ANDREA BOLAяS ARIAS |
| 153526 | VALENCIA CAFE Y REPOSTERIA |
| 153637 | FOCO EMPRESARIAL S.A.S. |
| 153707 | JESUS ANTONIO GIRALDO CASTAхDA |
| 153708 | INVERSIONES MONAN TATIS |
| 153727 | TOO SOFT S.A.S. |
| 153790 | TEPITO TAQUERIA |
| 153871 | ROBLELAQ CONSULTORES S.A.S. |
| 153877 | ROBLELAQ CONSULTORES |
| 154006 | PEDRO JUSTO BERRIO OSORIO |
| 154080 | ALUMINIOS & VIDRIOS ESTRADA HERNANDEZ S.A.S. |
| 154087 | JUDY ELIZABET MORA JIMENEZ |
| 154221 | GAIA VITARE AGENCIA CENTRO OCCIDENTE |
| 154225 | CARMEN AIDE PEREZ MORENO |
| 154288 | CENTRO CIENTIFICO MA |
| 154452 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FR S.A.S. |
| 154490 | HERNAN DARIO VALENCIA LOPEZ |
| 154491 | TALLER TECNICO MECANICO RACHE |
| 154590 | GENERICA MEDICAMENTOS Y POPULARES S.A.S. |
| 154883 | HENRY GUTIERRREZ FORONDA |
| 154929 | OCTAVIANO AUGUSTO HERRERA MESA |
| 155538 | CAROLINA CASTRO ECHEVERRI |
| 1556 | BAR MUSICAL |
| 155634 | AMEROTEX |
| 155654 | NORBEY ALONSO LONDONO MONSALVE |
| 155692 | ADRIANA ISABEL VELEZ CORREA |
| 155693 | SENTIMIENTO ADRY |
| 155734 | MARLENE VARGAS SILVA |
| 155761 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA BRG S.A.S. |
| 155889 | PC DUBAI S.A.S. |
| 155919 | LAURA VICTORIA MORENO MUяZ |
| 155920 | PELUQUERIA LAURA MORENO |
| 156007 | SILVER STUDIOS |
| 156138 | GUILLERMO ANTONIO BUSTAMANTE MEJIA |
| 156139 | FONVEGAS BAR |
| 156192 | ANA LEONOR GOMEZ COGOLLO |
| 156248 | JOSE LOPEZ |
| 156251 | CONFECCIONES Y DISENOS LA 49 S.A.S. |
| 156279 | PAULA ANDREA RAMIREZ MONTOYA |
| 156322 | FARLIN ALBERTO SIERRA ESPINOSA |
| 156326 | PAPELERIA CIBER ZULY |
| 156569 | ANA FELISA MONCADA MADRID |
| 156570 | CAFETERIA Y RESTAURANTE EL UNO DE DOс ANA |
| 156648 | DAVID ALEJANDRO AGUDELO MONTOYA |
| 156753 | EDUIN ALONSO GIRALDO GIRALDO |
| 156755 | LUBRICENTRO H & C CALDAS |
| 156873 | TOO EASY ENGLISH S.A.S. |
| 157041 | ERIKA PAOLA BLANDON GOMEZ |
| 157064 | GUZMAN QUINTERO HERMANOS S.A.S. |
| 157128 | CARLOS HORACIO GARCIA JARAMILLO |
| 157236 | CARLOS ANDRES MONSALVE MEJIA |
| 157237 | INOVACION Y ESTILO DEL SUR |
| 157329 | DATOS & TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.S. |
| 157361 | TATIANA MARIA MEJIA MARIN |
| 157423 | PAPELERIA MODERNA ITAGUI S.A.S. |
| 157689 | COMPAщA LATINA DE ALIMENTOS |
| 157691 | VICTORIA EUGENIA GIL LONDONO |
| 157723 | JOSE MARIA OLIVA CARO |
| 157803 | JUAN ALVAREZ CENTRO DE BELLEZA |
| 157982 | DETALLES Y VARIEDADES ENKANTOS |
| 158011 | JUAN DIEGO MEJIA MURIEL |
| 158012 | ZERO GRAVITY M3H |
| 158252 | VINI DORATI S.A.S. |
| 158285 | VINI DORATI |
| 158295 | JUAN CAMILO MOLINA JARAMILLO |
| 158296 | XTREMIST SHOP |
| 158496 | CYNTHIA ALEJANDRA PRADA CLAROS |
| 158497 | DULCE FRESA REPOSTERIA |
| 158526 | INTERGARD S.A.S. |
| 158616 | WILLIAM JAIME MONTOYA ALVAREZ |
| 158758 | GANADOS ANTIOQUIA |
| 158804 | LOGISTICA ESTRATEGICA DE EVENTOS S.A.S. |
| 158805 | LOGISTICA ESTRATEGICA DE EVENTOS |
| 158855 | GLOBAL LOGISTICS SERVICES LIMITADA |
| 158946 | CONSTRUCTORA CONVIVIENDAS S.A.S. |
| 158949 | VIP VALET PARKING S.A.S. |
| 159027 | FRAGANCIAS ENZO |
| 159071 | HUGO ABAD LOPEZ USUGA |
| 159073 | HORTALIZAS HUGO LOPEZ |
| 159102 | RANUFER S.A.S. |
| 159204 | WVEIMAR LOPEZ MEJIA |
| 159337 | HOGANOVA S.A.S. |
| 159373 | YOHNY ALBERTO CALLEJAS LOPEZ |
| 159374 | LA TIENDA DEL PILSENON |
| 159597 | GESTION PROYECTOS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES ELECTRICA Y CIVIL S.A.S. |
| 159788 | SERVICIOS REFRIG-ELECTRICOS S.A.S. |
| 159888 | MIGUEL ANGEL BENJUMEA HENAO |
| 159897 | SERVICIOS REFRIG-ELECTRICOS |
| 159988 | JONYS FERNEYS RICARDO MIRANDA |
| 159989 | CONFECCIONES INDIGO MACK |
| 160033 | LUIS ENRIQUE CORREA TORO |
| 160034 | DISTRIBUCIONES PEсSCO LOGISTICA Y TRANSPORTE |
| 160169 | DAVID VALENCIA GALLEGO |
| 160209 | HUBER JORGE TIRADO GONZALEZ |
| 160211 | TIDELO DECO |
| 160255 | ALIGERAMIENTO Y MADERAS J Y L |
| 160430 | OBRANCO S.A.S. |
| 160468 | JULIA LUCIA MONTOYA URIBE |
| 160681 | LOGIRETAIL S.A.S. |
| 160791 | TOMAS GUILLERMO BEDOYA FLOREZ |
| 160793 | MC THOMAS SERVICIOS |
| 160928 | JOHN DAIRON YEPES SERNA |
| 160929 | TIENDA NATURISTA FUERZA Y PODER JD |
| 160990 | AGROJARDINES S.A.S. |
| 161089 | CAMILO ESTEBAN CAсVERAL SANCHEZ |
| 161091 | KE` SHURRETIADOS |
| 161121 | CHARCUTERIA LOS TRES AMIGOS M&R |
| 161125 | AGROJARDINES |
| 161243 | OMAR ARTURO JUZGA RODRIGUEZ |
| 161382 | FLIA INDUTOBON S.A.S. |
| 161948 | JESUS HERNANDO OSPINA SALDARRIAGA |
| 161949 | CALDAS ORAL MAS QUE UNA SONRISA |
| 162089 | ELKIN ANIBAL VELEZ VELASQUEZ |
| 162090 | CAFETERIA Y RESTAURANTE CON SABOR A MI EV |
| 162200 | CARMEN AMALIA HERNANDEZ DE VARGAS |
| 162201 | ALNA GOURMET |
| 162340 | CLAUDIA MARIA VILLA PEREZ |
| 162363 | MAYA INSUMOS S.A.S. |
