Personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes obligadas a presentar declaración de renta por el año gravable 2024
Por: Javier E. García Restrepo y Claudia Escobar A, Comité Tributario y Contable CCAS
El próximo 12 de agosto se inician los vencimientos para la presentación de la declaración de renta del año gravable 2024 de las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, lo importante es tener claro si se está obligado a dar cumplimiento a esa exigencia fiscal.
Para esto hay que partir del hecho de que todas las personas naturales y asimiladas responsables del IVA están obligados a presentar declaración de renta, independiente del volumen de ingresos y del tipo de actividades que realicen.
Seguidamente, hay que acudir a los siguientes artículos del Estatuto Tributario:
1. ART. 592 Quienes están obligados a declarar (Personas naturales residentes y asimiladas)
| Art. 592 E.T: Declarantes personas naturales residentes y asimiladas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año gravable 2024 UVT: 47.065 | ||||
| Declarantes | Patrimonio bruto | Ingresos brutos | ||
| UVT | $ | UVT | $ | |
| Asalariados * | ≥ 4.500 | 211’793.000 | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
| Trabajadores por cuenta propia | ≥ 4.500 | 211’793.000 | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
| Personas naturales y asimiladas | ≥ 4.500 | 211’793.000 | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
| * Excepto los no obligados a declarar según el Art. 593 E.T. | ||||
En este caso se debe tener en cuenta que las personas naturales residentes y asimiladas que pertenezcan al Régimen SIMPLE de Tributación presentan “la declaración anual consolidada”, formulario 260.
2. Art. 594-3 otros requisitos que obligan a presentar declaración de renta
| Art. 594-3 E.T: Están obligados a presentar declaración de renta, si: | ||
|---|---|---|
| Año gravable 2024 UVT: 47.065 | ||
| Descripción | UVT | $ |
| Consumo mediante tarjeta de crédito en el año gravable | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
| Total compras y consumos en el año gravable | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
| Valor total consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras | ≥ 1.400 | 65’891.000 |
Independiente de los requisitos del Art. 592 E.T. con el cumplimiento de uno cualquiera de los anteriores requisitos se incurre en la obligación de declarar.
3. Asalariados no obligados a declarar
| Art. 593 E.T: Asalariados no obligados a declarar | ||
|---|---|---|
| Año gravable 2024 UVT: 47.065 | ||
| * No presentarán declaración de renta los asalariados cuyos ingresos provengan en un 80% o más de una relación laboral, legal o reglamentaria, siempre que se cumplan todos los siguientes requisitos: | ||
| Descripción | UVT | $ |
| 1. Patrimonio bruto | < 4.500 | 211’793.000 |
| 2. Que no sean responsables de impuesto sobre las ventas | — | — |
| 3. Además: | ||
| – Conservar certificados de retención en la fuente y exhibirlos cuando la DIAN lo solicite. | ||
| – No incluir ingresos por enajenación de activos fijos ni por loterías, rifas o apuestas.* | ||
| – En los ingresos de la relación laboral se incluyen las pensiones de jubilación, vejez y muerte. | ||
| * Se refiere a no incluirlos en los ingresos por salarios para el cálculo del 80%. | ||
Cuando se es solo asalariado lo primero que se debe examinar es el contenido de este artículo y aplicarlo en debida forma, si es procedente.